Descriere
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Form Factor | 2.5″ |
| Capacitate | 120 |
| Interfata | SATA 3 |
| Rata de transfer la citire (MB/s) | 520 |
| Rata de transfer la scriere (MB/s) | 320 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 100.45 x 69.85 x 7 |
| Tip Memorie | TLC |
ge-fors.ro
Skip to the content129,99 lei
Comanda rapid:
Suna-ne si plaseaza comanda telefonic:
0729 222 361 / 0724 153 241
CARACTERISTICI GENERALE
| Form Factor | 2.5″ |
| Capacitate | 120 |
| Interfata | SATA 3 |
| Rata de transfer la citire (MB/s) | 520 |
| Rata de transfer la scriere (MB/s) | 320 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 100.45 x 69.85 x 7 |
| Tip Memorie | TLC |
CARACTERISTICI GENERALE
| Form Factor | 2.5″ |
| Capacitate | 120 |
| Interfata | SATA 3 |
| Rata de transfer la citire (MB/s) | 520 |
| Rata de transfer la scriere (MB/s) | 320 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 100.45 x 69.85 x 7 |
| Tip Memorie | TLC |
| Brand | |
|---|---|
| Capacitate SSD (GB) | 120 |