Descriere
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip sistem | Desktop PC |
| Destinat pentru | Home office|Statie business|Gaming |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare |
| Culoare | Negru |
PROCESOR
| Producator procesor | Intel |
| Tip procesor | i7 |
| Model procesor | 13700KF |
| Numar nuclee | 16 |
| Numar thread-uri | 24 |
| Arhitectura | Raptor Lake |
| Frecventa nominala | 3.40 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 5.40 GHz |
| Cache | 30 MB |
PLACA DE BAZA
| Producator | Asus |
| Model | Z790 |
| Socket procesor | 1700 |
| Retea | 10/100/1000/2500 |
| Retea WIFI | Da |
MEMORIE RAM
| Tip memorie | DDR5 |
| Capacitate memorie | 64 GB |
| Frecventa memorie | 5600 MHz |
CAPACITATE STOCARE
| Tip stocare | SSD |
| Tip SSD | M.2 PCIe NVME |
| Producator | Samsung |
| Model | 990 PRO |
| Capacitate SSD | 2000 GB |
| Viteza scriere/citire | 7400/6900 Mb/s |
PLACA VIDEO
| Tip placa video | Dedicata |
| Chipset video | nVidia |
| Chipset video | nVidia RTX |
| Model placa video | RTX 4090 |
| Capacitate memorie video | 24 GB |
| Tip memorie placa video | GDDR6X |
CARCASA si SURSA
| Tip carcasa | Middle Tower |
| Producator | Asus |
| Model | GT501 TUF GAMING |
| Unitate optica | Nu |
| Sistem de racire procesor | Lichid |
| Putere sursa | 1000 W |
| Model sursa | Corsair HX1000i |




